ホーム > 安全への取り組み
初任運転者に対する特別な指導基準 | ||
---|---|---|
国の基準(法定項目) | O.T.B.の対応状況 | |
①事業用自動車の安全な運転に関する基本的事項 | ⇒ | 指導マニュアルの他、交通ルールや、乗合事業としての指導を2時間30分以上実施 |
②事業用自動車の構造上の特性と日常点検方法 | ⇒ | 指導マニュアルの他、整備士による直接指導を2時間30分以上実施 |
③交通事故を防止するために留意すべき事項 | ⇒ | 服務規律、運転士作業基準の指導の他、デジタコ操作教育、応急救護等を2時間以上実施 |
④危険の予測及び回避 | ⇒ | KYT教材教育、過去事故事例の他、各運行経路毎の教育を7時間以上実施 |
⑤安全運転の実技 | ⇒ | 最低2週間以上の路上、夜行研修 |
※①~④までについて合計6時間以上 ※⑤については可能な限り |
※①~④までについて合計18時間以上 |
|
【O.T.B.独自の基準】 接客マナー向上 ⇒ビジネスマナーや接客接遇教育を5時間以上実施 |
年2回(概ね半年に1回)健康診断を行います。
又、検査結果は全て産業医の所見の基、管理者が個別指導を行っております。
※2016年よりバリウム検査を胃カメラ検査に変更しました。
検査の内容 | |
---|---|
診察 | 問診、視診、触診、聴打診などを行います |
身体計測 | 身長、体重、腹囲、視力、聴力を測ります |
血圧測定 | 血圧を測り、循環器系の状態を調べます |
尿検査 | 腎臓、尿路の状態や糖尿病などを調べます |
便潜血反応検査 | 大腸からの出血を調べます |
血液検査 | 動脈硬化、肝機能などの状態や糖尿病、痛風などを調べます |
心電図検査 | 不整脈や狭心症などの心臓に関わる病気を調べます |
胸部レントゲン検査 | 肺や気管支の状態を調べます |
胃部レントゲン検査 | 食道や胃、十二指腸の状態を調べます |
国の基準 | O.T.B.の基準 | ||
---|---|---|---|
夜行便 | 運行距離 | 実車距離400km以上は交替運転士の配置を必須とする。 | 運行距離に関係なく交替運転士の配置を必須とする。 |
運行時間 | 運転時間9時間以上は交替運転士の配置を必須とする。 | 運行時間に関係なく交替運転士の配置を必須とする。 |
平成28年4月当社管理者による実験結果の一部
商品名 | 分類 | 直後の検知結果 | 20分後の検知結果 |
---|---|---|---|
リポビタンD ゴールド | 栄養ドリンク | 0.057 | 0.000 |
焼きプリン | 洋菓子 | 0.071 | 0.000 |
パスタ(ペペロンチーノ) | 弁当 | 0.099 | 0.000 |
ホットドック | 弁当 | 0.092 | 0.000 |
道路交通法:運転者に対する罰則 | |||
---|---|---|---|
状態 | 刑罰 | 違反点数 | |
酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 35点(免許取消、欠格期間3年) | |
酒気帯び | 0.25mg以上 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 25点(免許取消) |
0.15~0.25mg | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 13点(免許停止90日) |